彩票: 0.900 半球 0.960

平均赔率: 1.89 3.63 3.63

立博国际:1.95 3.50 3.75

大德意志:1.95 4.00 3.70

博天堂 : 1.91 3.75 3.60

威廉希尔:1.91 4.00 3.50

从近期的表现来看德甲拜仁vs汉诺威96,霍存在上一场比赛中击败了近期低迷的勒弗,也有逼迫门兴,6-2击败沃尔夫的经典例子,球队本赛季的表现令人瞩目;汉诺威在冬歇期后的整体走势一直平平,自冬歇期以来到目前为止只赢了一场德甲拜仁vs汉诺威96,对阵状态良好的主队拿到一分是一个不错的结果。

在立博和威廉的对比中,威廉的平赔率大幅上升,已经达到了主流公司的最高位置,而立博的赔率较低,赔率略高,火存毕竟坐镇主场德甲拜仁vs汉诺威96,上一场比赛就击败了利华。

霍芬海姆4胜2平4负,其中主场3胜0平2负

联赛时间 主场比分 客场比分

德甲 2014/3/24 勒沃库森 2-3 2月3日 霍芬海姆 1.68 3.93 4.57

德甲 2014/3/15 霍芬海姆 2-4 2月4日 美因茨05 2.18 3.44 3.13

德甲 2014/3/8 沙尔克04 4-0 4-0 霍芬海姆 1.94 3.65 3.59

德甲 2014/3/2 霍芬海姆 6-2 6月2日 沃尔夫斯堡 2.49 3.42 2.66

德甲 2014/2/22 门兴兴 2-2 2月2日 霍芬海姆 1.91 3.54 3.79

汉诺威96 3胜3平4负,其中客场2胜1平2负

联赛时间 主场比分 客场比分

德甲 2014/3/22 汉诺威 96 0-3 0-3 多特蒙德 5.31 4.17 1.56

德甲 2014/3/15 柏林赫塔 0-3 0-3 汉诺威 96 1.9 3.41 4.05

德甲 2014/3/8 汉诺威 96 1-1 1月1日 勒沃库森 3.09 3.37 2.23

德甲 2014/3/1 奥格斯堡 1-1 1月1日 汉诺威 96 1.74 3.63 4.56

德甲 2014年2月24日 汉诺威 96 0-4 0-4 拜仁 10.66 5.9 1.24

两队交锋霍芬海姆5胜2平3负,其中主场3胜2平0负

联赛时间 主场比分 客场比分

德甲 2013/10/26 汉诺威 96 1-4 1月4日 霍芬海姆 2.17 3.42 3.16

德甲 2013/9/2 汉诺威 96 1-0 1-0 霍芬海姆 2.2 3.35 3.1

德甲 2012/9/23 霍芬海姆 3-1 3月1日 汉诺威 96 2.58 3.34 2.56

德甲 2012/1/21 霍芬海姆 0-0 0-0 汉诺威 96 1.85 3.46 4.06

德甲 2011/8/6 汉诺威 96 2-1 2月1日 霍芬海姆 2.13 3.29 3.2

标签: 霍村状态佳 汉诺威能否在卡尔-奔驰体育场拿分?